Hieronder treft u een overzicht aan van publicaties die met behulp van Mirror tot stand zijn gekomen of dienen als input voor de arbeidsmarktramingen met Mirror. Eerdere publicaties kunt u hier vinden.
Publicaties met betrekking tot de meest recente raming
Publicatie | Onderwerp | Datum | Medium |
---|---|---|---|
De toekomstige arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel po, vo en mbo 2022-2032 | Arbeidsmarktramingen met basisjaar 2021 | december 2022 | rijksoverheid.nl |
Regionale arbeidsmarktramingen voor leraren | Arbeidsmarktramingen voor het primair en voortgezet onderwijs op basis van raming basisjaar 2021 voor de arbeidsmarktregio's en 5 grote steden afzonderlijk. | december 2022 | rijksoverheid.nl: po, vo |
Planmirror | Website met meer detail over de arbeidsmarktraming voor het vo. | december 2022 | planmirror.nl |
IPTO 2021 | Onderzoek naar de vakken die docenten in het voorgezet onderwijs geven en of dit bevoegd gebeurd. Deze informatie is input voor de vakkenmodule in de arbeidsmarktramingen. Peildatum 1 oktober 2020. | februari 2023 | rijksoverheid.nl |
Loopbaanmonitor 2022 | Onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van net afgestudeerde leraren. Deze informatie vormt input voor het bepalen van het aanbod van leraren in de arbeidsmarktramingen. Microdata: 2015-2021, enquête: 2020-2021. | december 2022 | rijksoverheid.nl |
Bijlage loopbaanmonitor 2022 | Bijlage bij het rapport loopbaanmonitor: tabellen (ods) | december 2022 | rijksoverheid.nl |
Historische data onderwijsarbeidsmarkt: po, vo, mbo | Historische arbeidsmarktgegevens die ten grondslag liggen aan de arbeidsmarktramingen | december 2022 | rijksoverheid.nl |
Personeelstekorten in het primair onderwijs
Publicatie | Onderwerp | Datum | Medium |
---|---|---|---|
Personeelstekorten primair onderwijs | Meting van openstaande en verborgen tekorten in het primair onderwijs met peildatum 1 oktober 2022 | december 2022 | rijksoverheid.nl |
Bijlage: details personeelstekorten binnen de G5 | Bijlage bij het rapport: tabellen en figuren met meer detail binnen de G5 (Excel) | december 2022 | rijksoverheid.nl |
Bijlage: details personeelstekorten buiten de G5 | Bijlage bij het rapport: tabellen en figuren met meer detail buiten de G5 (Excel) | december 2022 | rijksoverheid.nl |
Tekorten aan schoolleiding | Nadere analyse van tekorten aan schoolleiding met peildatum 1 oktober 2022 | februari 2023 | aanpaklerarentekort.nl |
Personeelstekorten in het voortgezet onderwijs
Publicatie | Onderwerp | Datum | Medium |
---|---|---|---|
Personeelstekorten voortgezet onderwijs | Meting van openstaande en verborgen tekorten in het voortgezet onderwijs met peildatum 1 oktober 2022, pilot in Amsterdam, 's-Gravenhage en Rotterdam | februari 2023 | aanpaklerarentekort.nl |
Bijlage: details personeelstekorten | Bijlage bij het rapport: tabellen en figuren met meer detail binnen de G3 (Excel) | februari 2023 |
Verdeling leraren in het voortgezet onderwijs
Publicatie | Onderwerp | Datum | Medium |
---|---|---|---|
Verdeling leraren in het voortgezet onderwijs | Verdeling van leraren in het vo naar schooltype en achterstandsscoregroepen op het vlak van bevoegdheid, leeftijd en salarisschaal | juni 2022 | aanpaklerarentekort.nl |
Excelbijlage bij notitie verdeling leraren in het voortgezet onderwijs | Bijlage bij het rapport: tabellen en regressieresultaten (Excel) | juni 2022 |
Andere publicaties met betrekking tot de arbeidsmarktramingen
Publicatie | Onderwerp | Datum | Medium |
---|---|---|---|
Tekortvakken vo in beeld | Onderzoek met MOOZ en CAOP naar vakspecifieke knelpunten en oplossingen voor de tekortvakken in het voortgezet onderwijs | 9 maart 2021 | rijksoverheid.nl |
Vitaal naar pensioen | Rapport over de (arbeidsmarkt)positie van oudere leraren met doorrekeningen met behulp van Mirror (met MOOZ en CAOP) | 15 januari 2021 | rijksoverheid.nl |
Arbeidsmobiliteit van leraren primair onderwijs | Onderzoek op basis van de formatiebestanden van het primair onderwijs hoe de arbeidsmobiliteit van leraren zich de afgelopen vijf jaar heeft ontwikkeld, en welke factoren daarbij een rol spelen | september 2019 | arbeidsmarkt-platformpo.nl |